Belts
Woven belts

A belt in size 0 fits pants in size 34/38 (FR size) or 24/28 in US size or 6/10 in UK size.
SIZE | CM |
---|---|
A - WAIST CIRCUMFERENCE | 75/85 |
B - BRAID LENGTH | 70 |
C - WIDTH | 3.4 |
D - PANTS SIZE | 34/38 |
A belt in size 1 fits pants in size 38/44 (FR size) or 28/34 in US size or 10/16 in UK size.
SIZE | CM |
---|---|
A - WAIST CIRCUMFERENCE | 85/100 |
B - BRAID LENGTH | 94.5 |
C - WIDTH | 3.4 |
D - PANTS SIZE | 38/44 |
A belt in size 2 fits pants in size 44/50 (FR size) or 34/40 in US size or 16/22 in UK size.
SIZE | CM |
---|---|
A - WAIST CIRCUMFERENCE | 100/115 |
B - BRAID LENGTH | 106 |
C - WIDTH | 3.4 |
D - PANTS SIZE | 44/50 |
Webbing belts

A belt in size 90 fits pants in size 38/40 (FR size) or 28/30 in US size or 10/12 in UK size.
SIZE | CM |
---|---|
B - STRAP LENGTH | 100 |
C - WIDTH | 3.5 |
D - PANTS SIZE | 38/40 |
A belt in size 100 fits pants in size 42/44 (FR size) or 32/34 in US size or 14/16 in UK size.
SIZE | CM |
---|---|
B - STRAP LENGTH | 110 |
C - WIDTH | 3.5 |
D - PANTS SIZE | 42/44 |
A belt in size 110 fits pants in size 46/48 (FR size) or 36/38 in US size or 18/20 in UK size.
SIZE | CM |
---|---|
B - STRAP LENGTH | 120 |
C - WIDTH | 3.5 |
D - PANTS SIZE | 46/48 |
Leather belts

SIZE | CM |
---|---|
A - SIZE | 85 |
B - WAIST CIRCUMFERENCE | 85 - 96 |
C - PANTS SIZE | 38 |
SIZE | CM |
---|---|
A - SIZE | 100 |
B - WAIST CIRCUMFERENCE | 100 - 111 |
C - PANTS SIZE | 44 |
SIZE | CM |
---|---|
A - SIZE | 110 |
B - WAIST CIRCUMFERENCE | 110 - 121 |
C - PANTS SIZE | 48/50 |
Clothes
T-shirts

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 67 |
B - SHOULDER WIDTH | 42.5 |
C - WAIST WIDTH | 48 |
D - SLEEVE LENGTH | 18 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 69 |
B - SHOULDER WIDTH | 45 |
C - WAIST WIDTH | 51 |
D - SLEEVE LENGTH | 18.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 71 |
B - SHOULDER WIDTH | 47.5 |
C - WAIST WIDTH | 54.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 19.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 73 |
B - SHOULDER WIDTH | 50 |
C - WAIST WIDTH | 57 |
D - SLEEVE LENGTH | 20.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 76 |
B - SHOULDER WIDTH | 50 |
C - WAIST WIDTH | 59 |
D - SLEEVE LENGTH | 22 |
Shirts

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 65 |
B - SHOULDER WIDTH | 42 |
C - WAIST WIDTH | 49 |
D - SLEEVE LENGTH | 62 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 70 |
B - SHOULDER WIDTH | 43 |
C - WAIST WIDTH | 52 |
D - SLEEVE LENGTH | 64.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 74 |
B - SHOULDER WIDTH | 46 |
C - WAIST WIDTH | 54 |
D - SLEEVE LENGTH | 65 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 78 |
B - SHOULDER WIDTH | 49 |
C - WAIST WIDTH | 56 |
D - SLEEVE LENGTH | 65 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 78 |
B - SHOULDER WIDTH | 52 |
C - WAIST WIDTH | 62 |
D - SLEEVE LENGTH | 67 |
Denim overshirts

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 77 |
B - SHOULDER WIDTH | 42 |
C - WAIST WIDTH | 54 |
D - SLEEVE LENGTH | 64.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 78.5 |
B - SHOULDER WIDTH | 44 |
C - WAIST WIDTH | 57 |
D - SLEEVE LENGTH | 65 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 80 |
B - SHOULDER WIDTH | 47 |
C - WAIST WIDTH | 60 |
D - SLEEVE LENGTH | 65.8 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 81.5 |
B - SHOULDER WIDTH | 49 |
C - WAIST WIDTH | 64 |
D - SLEEVE LENGTH | 66.6 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 83 |
B - SHOULDER WIDTH | 51 |
C - WAIST WIDTH | 68 |
D - SLEEVE LENGTH | 67.1 |
Sweatshirts

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 67 |
B - SHOULDER WIDTH | 43 |
C - WAIST WIDTH | 51 |
D - SLEEVE LENGTH | 67 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 69 |
B - SHOULDER WIDTH | 44.5 |
C - WAIST WIDTH | 53.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 64.25 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 71 |
B - SHOULDER WIDTH | 46 |
C - WAIST WIDTH | 56 |
D - SLEEVE LENGTH | 65.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 73 |
B - SHOULDER WIDTH | 47.5 |
C - WAIST WIDTH | 58.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 66.75 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 75 |
B - SHOULDER WIDTH | 49 |
C - WAIST WIDTH | 61 |
D - SLEEVE LENGTH | 68 |
Vintage sweatshirts

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 70 |
B - SHOULDER WIDTH | 45.6 |
C - WAIST WIDTH | 42 |
D - SLEEVE LENGTH | 67 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 72 |
B - SHOULDER WIDTH | 46 |
C - WAIST WIDTH | 45.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 68 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 74 |
B - SHOULDER WIDTH | 49.5 |
C - WAIST WIDTH | 48.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 69 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 75 |
B - SHOULDER WIDTH | 51 |
C - WAIST WIDTH | 49.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 69.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 77.5 |
B - SHOULDER WIDTH | 53.5 |
C - WAIST WIDTH | 54.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 69.5 |
Sherpa jumpers

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 60 |
B - SHOULDER WIDTH | 44 |
C - WAIST WIDTH | 46 |
D - SLEEVE LENGTH | 63 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 62 |
B - SHOULDER WIDTH | 45 |
C - WAIST WIDTH | 49 |
D - SLEEVE LENGTH | 65 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 64 |
B - SHOULDER WIDTH | 48 |
C - WAIST WIDTH | 51 |
D - SLEEVE LENGTH | 53 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 65 |
B - SHOULDER WIDTH | 50 |
C - WAIST WIDTH | 53 |
D - SLEEVE LENGTH | 69 |
Sherpa sweaters with zipped collars

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 68 |
B - SHOULDER WIDTH | 44 |
C - WAIST WIDTH | 51 |
D - SLEEVE LENGTH | 64 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 70 |
B - SHOULDER WIDTH | 45.5 |
C - WAIST WIDTH | 53 |
D - SLEEVE LENGTH | 64.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 72 |
B - SHOULDER WIDTH | 47 |
C - WAIST WIDTH | 55 |
D - SLEEVE LENGTH | 65.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 74 |
B - SHOULDER WIDTH | 48.5 |
C - WAIST WIDTH | 57 |
D - SLEEVE LENGTH | 66 |
Sleeveless sherpa jackets

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 70 |
B - SHOULDER WIDTH | 43 |
C - WAIST WIDTH | 51 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 72 |
B - SHOULDER WIDTH | 44.5 |
C - WAIST WIDTH | 53.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 74 |
B - SHOULDER WIDTH | 46 |
C - WAIST WIDTH | 56 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 76 |
B - SHOULDER WIDTH | 47.5 |
C - WAIST WIDTH | 58.5 |
Long-sleeved sherpa jackets

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 68 |
B - SHOULDER WIDTH | 45.5 |
C - WAIST WIDTH | 49.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 62 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 70 |
B - SHOULDER WIDTH | 43 |
C - WAIST WIDTH | 51 |
D - SLEEVE LENGTH | 63 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 72 |
B - SHOULDER WIDTH | 44.5 |
C - WAIST WIDTH | 53.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 64.25 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 74 |
B - SHOULDER WIDTH | 46 |
C - WAIST WIDTH | 56 |
D - SLEEVE LENGTH | 65.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 76 |
B - SHOULDER WIDTH | 47.5 |
C - WAIST WIDTH | 58.5 |
D - SLEEVE LENGTH | 66.75 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 78 |
B - SHOULDER WIDTH | 49 |
C - WAIST WIDTH | 61 |
D - SLEEVE LENGTH | 68 |
Women's sherpa jackets

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 58.5 |
B - SHOULDER WIDTH | 44 |
C - WAIST WIDTH | 55 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 61 |
B - SHOULDER WIDTH | 45 |
C - WAIST WIDTH | 58 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 62.5 |
B - SHOULDER WIDTH | 46 |
C - WAIST WIDTH | 60 |
Cargo pants

A trouser in size 38 (FR size) corresponds to a US size 28 and a UK size 10.
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 107 |
B - CROTCH | 29 |
C - WAIST WIDTH | 39 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 40 (FR size) corresponds to a US size 30 and a UK size 12.
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 107 |
B - CROTCH | 30 |
C - WAIST WIDTH | 40 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 42 (FR size) corresponds to a US size 32 and a UK size 14.
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 108 |
B - CROTCH | 30 |
C - WAIST WIDTH | 42 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 44 (FR size) corresponds to a US size 34 and a UK size 16.
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 111 |
B - CROTCH | 31 |
C - WAIST WIDTH | 44 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 46 (FR size) corresponds to a US size 36 and a UK size 18.
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 111 |
B - CROTCH | 32 |
C - WAIST WIDTH | 47 |
D - INSEAM | 81 |
A trouser in size 48 (FR size) corresponds to a US size 38 and a UK size 20.
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 111 |
B - CROTCH | 33 |
C - WAIST WIDTH | 49 |
D - INSEAM | 81 |
Chino pants

A trouser in size 38 (FR size) corresponds to a US size 28 and a UK size 10.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 107 |
B - CROTCH | 29 |
C - WAIST WIDTH | 39 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 40 (FR size) corresponds to a US size 30 and a UK size 12.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 107 |
B - CROTCH | 30 |
C - WAIST WIDTH | 40 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 42 (FR size) corresponds to a US size 32 and a UK size 14.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 108 |
B - CROTCH | 30 |
C - WAIST WIDTH | 42 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 44 (FR size) corresponds to a US size 34 and a UK size 16.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 111 |
B - CROTCH | 31 |
C - WAIST WIDTH | 44 |
D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 46 (FR size) corresponds to a US size 36 and a UK size 18
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 111 |
B - CROTCH | 32 |
C - WAIST WIDTH | 47 |
D - INSEAM | 81 |
A trouser in size 48 (FR size) corresponds to a US size 38 and a UK size 20.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 111 |
B - CROTCH | 33 |
C - WAIST WIDTH | 49 |
D - INSEAM | 81 |
Cotton shorts

A short in size 38 (FR size) corresponds to a US size 28 and a UK size 10.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 46 |
B - CROTCH | 26 |
C - WAIST WIDTH | 40 |
D - INSEAM | 21 |
A short in size 40 (FR size) corresponds to a US size 30 and a UK size 12.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 47 |
B - CROTCH | 27 |
C - WAIST WIDTH | 42 |
D - INSEAM | 21 |
A short in size 42 (FR size) corresponds to a US size 32 and a UK size 14.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 47 |
B - CROTCH | 27 |
C - WAIST WIDTH | 43 |
D - INSEAM | 21 |
A short in size 44 (FR size) corresponds to a US size 34 and a UK size 16.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 48 |
B - CROTCH | 28 |
C - WAIST WIDTH | 44 |
D - INSEAM | 21 |
A short in size 46 (FR size) corresponds to a US size 36 and a UK size 18.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 48 |
B - CROTCH | 28 |
C - WAIST WIDTH | 47 |
D - INSEAM | 21 |
A short in size 48 (FR size) corresponds to a US size 38 and a UK size 20.
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 48 |
B - CROTCH | 28 |
C - WAIST WIDTH | 48 |
D - INSEAM | 21 |
Velvet shorts

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 43 |
B - CROTCH | 28 |
C - WAIST WIDTH | 38 |
D - INSEAM | 16 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 44 |
B - CROTCH | 29 |
C - WAIST WIDTH | 40 |
D - INSEAM | 16 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 45 |
B - CROTCH | 30 |
C - WAIST WIDTH | 42 |
D - INSEAM | 16 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 46 |
B - CROTCH | 31 |
C - WAIST WIDTH | 44 |
D - INSEAM | 16 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 47 |
B - CROTCH | 32 |
C - WAIST WIDTH | 46 |
D - INSEAM | 16 |
Swim shorts

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 36.5 |
B - CROTCH | 29.5 |
C - WAIST WIDTH | 40 |
D - INSEAM | 10 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 38 |
B - CROTCH | 30.5 |
C - WAIST WIDTH | 41 |
D - INSEAM | 10 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 39 |
B - CROTCH | 31 |
C - WAIST WIDTH | 43 |
D - INSEAM | 10 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 40 |
B - CROTCH | 32 |
C - WAIST WIDTH | 45 |
D - INSEAM | 10.5 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 40 |
B - CROTCH | 33 |
C - WAIST WIDTH | 47 |
D - INSEAM | 10.5 |
Underwear
Boxer shorts

PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 34 |
B - CROTCH | 24 |
C - WAIST WIDTH | 33 |
D - INSEAM | 11,5 |
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 36 |
B - CROTCH | 26 |
C - WAIST WIDTH | 35 |
D - INSEAM | 11,5 |
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 37 |
B - CROTCH | 28 |
C - WAIST WIDTH | 38 |
D - INSEAM | 11,5 |
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 38 |
B - CROTCH | 30 |
C - WAIST WIDTH | 40 |
D - INSEAM | 11,5 |
PART | CM |
---|---|
A - LENGTH | 40 |
B - CROTCH | 32 |
C - WAIST WIDTH | 43 |
D - INSEAM | 11,5 |
Boxer briefs

SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 25 |
B - CROTCH | 23 |
C - WAIST WIDTH | 34 |
D - INSEAM | 10 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 26 |
B - CROTCH | 23 |
C - WAIST WIDTH | 35 |
D - INSEAM | 10 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 27 |
B - CROTCH | 24 |
C - WAIST WIDTH | 37.5 |
D - INSEAM | 10 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 28 |
B - CROTCH | 24 |
C - WAIST WIDTH | 41 |
D - INSEAM | 10 |
SIZE | CM |
---|---|
A - LENGTH | 29 |
B - CROTCH | 25 |
C - WAIST WIDTH | 43 |
D - INSEAM | 10 |