Guides des tailles
Ceintures
Ceintures tressées
Ceintures en laine et coton
Ceintures Trendy
Taille | Tour de taille (cm) | Taille pantalon |
40/42 | 85 - 95 | 40 - 42 |
44/46 | 100 - 110 | 44 - 48 |
Ceintures en cuir
La largeur des ceintures en cuir brut est de 3,90 cm tandis que celle des ceintures en cuir lisse est de 3,40 cm.
Vêtements
T-shirts
Chemises
Surchemises
Taille | Longueur (cm) | Largeur épaule (cm) | Largeur taille (cm) | Longueur manche (cm) |
S | 68 | 42,5 | 50 | 63 |
M | 70,5 | 44,5 | 53 | 64 |
L | 73 | 46,5 | 56 | 65 |
XL | 75,5 | 48,5 | 59 | 66 |
XXL | 78 | 50,5 | 62 | 67 |
Sweatshirts
Sherpas pull
Sherpas col zippé
Sherpas zippées manches longues
Sherpas zippées sans manches
Pantalons cargo
Shorts coton
Shorts velours
Manteaux
Taille | Longueur (cm) | Largeur épaule (cm) | Largeur taille (cm) | Longueur manche (cm) |
S | 68 | 45 | 53 | 65 |
M | 71 | 47 | 56 | 66 |
L | 74 | 49 | 59 | 68 |
XL | 77 | 51 | 62 | 71 |
XXL | 80 | 53 | 65 | 73 |
Doudounes
Taille | Longueur (cm) | Largeur épaule (cm) | Largeur taille (cm) | Longueur manche (cm) |
S | 67 | 45 | 44 | 77 |
M | 70 | 47 | 46 | 80 |
L | 71 | 49 | 49 | 81 |
XL | 76 | 51 | 50 | 85 |
XXL | 77,5 | 53 | 53 | 85,5 |
Sous-vêtements
Caleçons
Boxers
Accessoires
Chaussons