Size guide
Discover the measurements of all the products in the collection and find the size you need in the blink of an eye.
Clothes
T-shirts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 67 |
| B - SHOULDER WIDTH | 42.5 |
| C - WAIST WIDTH | 48 |
| D - SLEEVE LENGTH | 18 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 69 |
| B - SHOULDER WIDTH | 45 |
| C - WAIST WIDTH | 51 |
| D - SLEEVE LENGTH | 18.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 71 |
| B - SHOULDER WIDTH | 47.5 |
| C - WAIST WIDTH | 54.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 19.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 73 |
| B - SHOULDER WIDTH | 50 |
| C - WAIST WIDTH | 57 |
| D - SLEEVE LENGTH | 20.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 76 |
| B - SHOULDER WIDTH | 50 |
| C - WAIST WIDTH | 59 |
| D - SLEEVE LENGTH | 22 |
Women's t-shirts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 57 |
| B - SHOULDER WIDTH | 47 |
| C - WAIST WIDTH | 55 |
| D - SLEEVE LENGTH | 18 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 58 |
| B - SHOULDER WIDTH | 48 |
| C - WAIST WIDTH | 55 |
| D - SLEEVE LENGTH | 18 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 60 |
| B - SHOULDER WIDTH | 50 |
| C - WAIST WIDTH | 57 |
| D - SLEEVE LENGTH | 19 |
Shirts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 65 |
| B - SHOULDER WIDTH | 42 |
| C - WAIST WIDTH | 49 |
| D - SLEEVE LENGTH | 62 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 70 |
| B - SHOULDER WIDTH | 43 |
| C - WAIST WIDTH | 52 |
| D - SLEEVE LENGTH | 64.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 74 |
| B - SHOULDER WIDTH | 46 |
| C - WAIST WIDTH | 54 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 78 |
| B - SHOULDER WIDTH | 49 |
| C - WAIST WIDTH | 56 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 78 |
| B - SHOULDER WIDTH | 52 |
| C - WAIST WIDTH | 62 |
| D - SLEEVE LENGTH | 67 |
Denim overshirts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 77 |
| B - SHOULDER WIDTH | 42 |
| C - WAIST WIDTH | 54 |
| D - SLEEVE LENGTH | 64.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 78.5 |
| B - SHOULDER WIDTH | 44 |
| C - WAIST WIDTH | 57 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 80 |
| B - SHOULDER WIDTH | 47 |
| C - WAIST WIDTH | 60 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65.8 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 81.5 |
| B - SHOULDER WIDTH | 49 |
| C - WAIST WIDTH | 64 |
| D - SLEEVE LENGTH | 66.6 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 83 |
| B - SHOULDER WIDTH | 51 |
| C - WAIST WIDTH | 68 |
| D - SLEEVE LENGTH | 67.1 |
Vintage sweatshirts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 70 |
| B - SHOULDER WIDTH | 45.6 |
| C - WAIST WIDTH | 42 |
| D - SLEEVE LENGTH | 67 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 72 |
| B - SHOULDER WIDTH | 46 |
| C - WAIST WIDTH | 45.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 68 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 74 |
| B - SHOULDER WIDTH | 49.5 |
| C - WAIST WIDTH | 48.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 69 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 75 |
| B - SHOULDER WIDTH | 51 |
| C - WAIST WIDTH | 49.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 69.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 77.5 |
| B - SHOULDER WIDTH | 53.5 |
| C - WAIST WIDTH | 54.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 69.5 |
Fleece sweatshirts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 73 |
| B - SHOULDER WIDTH | 47 |
| C - WAIST WIDTH | 48 |
| D - SLEEVE LENGTH | 62 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 75 |
| B - SHOULDER WIDTH | 50 |
| C - WAIST WIDTH | 51 |
| D - SLEEVE LENGTH | 63 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 76 |
| B - SHOULDER WIDTH | 52 |
| C - WAIST WIDTH | 53 |
| D - SLEEVE LENGTH | 64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 78 |
| B - SHOULDER WIDTH | 53 |
| C - WAIST WIDTH | 54 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 80 |
| B - SHOULDER WIDTH | 55 |
| C - WAIST WIDTH | 56 |
| D - SLEEVE LENGTH | 66 |
Sherpa jumpers

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 60 |
| B - SHOULDER WIDTH | 44 |
| C - WAIST WIDTH | 46 |
| D - SLEEVE LENGTH | 63 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 62 |
| B - SHOULDER WIDTH | 45 |
| C - WAIST WIDTH | 49 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 64 |
| B - SHOULDER WIDTH | 48 |
| C - WAIST WIDTH | 51 |
| D - SLEEVE LENGTH | 53 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 65 |
| B - SHOULDER WIDTH | 50 |
| C - WAIST WIDTH | 53 |
| D - SLEEVE LENGTH | 69 |
Sherpa sweaters with zipped collars

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 68 |
| B - SHOULDER WIDTH | 44 |
| C - WAIST WIDTH | 51 |
| D - SLEEVE LENGTH | 64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 70 |
| B - SHOULDER WIDTH | 45.5 |
| C - WAIST WIDTH | 53 |
| D - SLEEVE LENGTH | 64.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 72 |
| B - SHOULDER WIDTH | 47 |
| C - WAIST WIDTH | 55 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 74 |
| B - SHOULDER WIDTH | 48.5 |
| C - WAIST WIDTH | 57 |
| D - SLEEVE LENGTH | 66 |
Sleeveless sherpa jackets

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 68 |
| B - SHOULDER WIDTH | 45.5 |
| C - WAIST WIDTH | 49.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 70 |
| B - SHOULDER WIDTH | 43 |
| C - WAIST WIDTH | 51 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 72 |
| B - SHOULDER WIDTH | 44.5 |
| C - WAIST WIDTH | 53.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 74 |
| B - SHOULDER WIDTH | 46 |
| C - WAIST WIDTH | 56 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 76 |
| B - SHOULDER WIDTH | 47.5 |
| C - WAIST WIDTH | 58.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 78 |
| B - SHOULDER WIDTH | 49 |
| C - WAIST WIDTH | 61 |
Long-sleeved sherpa jackets

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 68 |
| B - SHOULDER WIDTH | 45.5 |
| C - WAIST WIDTH | 49.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 62 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 70 |
| B - SHOULDER WIDTH | 43 |
| C - WAIST WIDTH | 51 |
| D - SLEEVE LENGTH | 63 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 72 |
| B - SHOULDER WIDTH | 44.5 |
| C - WAIST WIDTH | 53.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 64.25 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 74 |
| B - SHOULDER WIDTH | 46 |
| C - WAIST WIDTH | 56 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 76 |
| B - SHOULDER WIDTH | 47.5 |
| C - WAIST WIDTH | 58.5 |
| D - SLEEVE LENGTH | 66.75 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 78 |
| B - SHOULDER WIDTH | 49 |
| C - WAIST WIDTH | 61 |
| D - SLEEVE LENGTH | 68 |
Sleeveless two-fabric jackets

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 75 |
| B - SHOULDER WIDTH | 42 |
| C - WAIST WIDTH | 52 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 76 |
| B - SHOULDER WIDTH | 44 |
| C - WAIST WIDTH | 54 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 78 |
| B - SHOULDER WIDTH | 46 |
| C - WAIST WIDTH | 57 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 79 |
| B - SHOULDER WIDTH | 48 |
| C - WAIST WIDTH | 60 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 80 |
| B - SHOULDER WIDTH | 49 |
| C - WAIST WIDTH | 62 |
Long-sleeved two-fabric jackets

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 74 |
| B - SHOULDER WIDTH | 51 |
| C - WAIST WIDTH | 54 |
| D - SLEEVE LENGTH | 62 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 76 |
| B - SHOULDER WIDTH | 52 |
| C - WAIST WIDTH | 56 |
| D - SLEEVE LENGTH | 63 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 77 |
| B - SHOULDER WIDTH | 53 |
| C - WAIST WIDTH | 58 |
| D - SLEEVE LENGTH | 64 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 79 |
| B - SHOULDER WIDTH | 54 |
| C - WAIST WIDTH | 60 |
| D - SLEEVE LENGTH | 65 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 80 |
| B - SHOULDER WIDTH | 55 |
| C - WAIST WIDTH | 62 |
| D - SLEEVE LENGTH | 66 |
Women's sherpa jackets

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 58.5 |
| B - SHOULDER WIDTH | 44 |
| C - WAIST WIDTH | 55 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 61 |
| B - SHOULDER WIDTH | 45 |
| C - WAIST WIDTH | 58 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 62.5 |
| B - SHOULDER WIDTH | 46 |
| C - WAIST WIDTH | 60 |
Cargo pants

A trouser in size 38 (FR size) corresponds to a US size 28 and a UK size 10.
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 107 |
| B - CROTCH | 29 |
| C - WAIST WIDTH | 39 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 40 (FR size) corresponds to a US size 30 and a UK size 12.
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 107 |
| B - CROTCH | 30 |
| C - WAIST WIDTH | 40 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 42 (FR size) corresponds to a US size 32 and a UK size 14.
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 108 |
| B - CROTCH | 30 |
| C - WAIST WIDTH | 42 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 44 (FR size) corresponds to a US size 34 and a UK size 16.
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 111 |
| B - CROTCH | 31 |
| C - WAIST WIDTH | 44 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 46 (FR size) corresponds to a US size 36 and a UK size 18.
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 111 |
| B - CROTCH | 32 |
| C - WAIST WIDTH | 47 |
| D - INSEAM | 81 |
A trouser in size 48 (FR size) corresponds to a US size 38 and a UK size 20.
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 111 |
| B - CROTCH | 33 |
| C - WAIST WIDTH | 49 |
| D - INSEAM | 81 |
Chino pants

A trouser in size 38 (FR size) corresponds to a US size 28 and a UK size 10.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 107 |
| B - CROTCH | 29 |
| C - WAIST WIDTH | 39 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 40 (FR size) corresponds to a US size 30 and a UK size 12.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 107 |
| B - CROTCH | 30 |
| C - WAIST WIDTH | 40 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 42 (FR size) corresponds to a US size 32 and a UK size 14.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 108 |
| B - CROTCH | 30 |
| C - WAIST WIDTH | 42 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 44 (FR size) corresponds to a US size 34 and a UK size 16.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 111 |
| B - CROTCH | 31 |
| C - WAIST WIDTH | 44 |
| D - INSEAM | 80 |
A trouser in size 46 (FR size) corresponds to a US size 36 and a UK size 18
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 111 |
| B - CROTCH | 32 |
| C - WAIST WIDTH | 47 |
| D - INSEAM | 81 |
A trouser in size 48 (FR size) corresponds to a US size 38 and a UK size 20.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 111 |
| B - CROTCH | 33 |
| C - WAIST WIDTH | 49 |
| D - INSEAM | 81 |
Cotton bermudas

A short in size 38 (FR size) corresponds to a US size 28 and a UK size 10.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 46 |
| B - CROTCH | 26 |
| C - WAIST WIDTH | 40 |
| D - INSEAM | 21 |
A short in size 40 (FR size) corresponds to a US size 30 and a UK size 12.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 47 |
| B - CROTCH | 27 |
| C - WAIST WIDTH | 42 |
| D - INSEAM | 21 |
A short in size 42 (FR size) corresponds to a US size 32 and a UK size 14.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 47 |
| B - CROTCH | 27 |
| C - WAIST WIDTH | 43 |
| D - INSEAM | 21 |
A short in size 44 (FR size) corresponds to a US size 34 and a UK size 16.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 48 |
| B - CROTCH | 28 |
| C - WAIST WIDTH | 44 |
| D - INSEAM | 21 |
A short in size 46 (FR size) corresponds to a US size 36 and a UK size 18.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 48 |
| B - CROTCH | 28 |
| C - WAIST WIDTH | 47 |
| D - INSEAM | 21 |
A short in size 48 (FR size) corresponds to a US size 38 and a UK size 20.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 48 |
| B - CROTCH | 28 |
| C - WAIST WIDTH | 48 |
| D - INSEAM | 21 |
Velvet shorts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 43 |
| B - CROTCH | 28 |
| C - WAIST WIDTH | 38 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 44 |
| B - CROTCH | 29 |
| C - WAIST WIDTH | 40 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 45 |
| B - CROTCH | 30 |
| C - WAIST WIDTH | 42 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 46 |
| B - CROTCH | 31 |
| C - WAIST WIDTH | 44 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 47 |
| B - CROTCH | 32 |
| C - WAIST WIDTH | 46 |
| D - INSEAM | 16 |
Cotton shorts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 43 |
| B - CROTCH | 28 |
| C - WAIST WIDTH | 38 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 44 |
| B - CROTCH | 29 |
| C - WAIST WIDTH | 40 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 45 |
| B - CROTCH | 30 |
| C - WAIST WIDTH | 42 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 46 |
| B - CROTCH | 31 |
| C - WAIST WIDTH | 44 |
| D - INSEAM | 16 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 47 |
| B - CROTCH | 32 |
| C - WAIST WIDTH | 46 |
| D - INSEAM | 16 |
Swim shorts

| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 36.5 |
| B - CROTCH | 29.5 |
| C - WAIST WIDTH | 40 |
| D - INSEAM | 10 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 38 |
| B - CROTCH | 30.5 |
| C - WAIST WIDTH | 41 |
| D - INSEAM | 10 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 39 |
| B - CROTCH | 31 |
| C - WAIST WIDTH | 43 |
| D - INSEAM | 10 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 40 |
| B - CROTCH | 32 |
| C - WAIST WIDTH | 45 |
| D - INSEAM | 10.5 |
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 40 |
| B - CROTCH | 33 |
| C - WAIST WIDTH | 47 |
| D - INSEAM | 10.5 |
Underwear
Boxer shorts

| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 34 |
| B - CROTCH | 24 |
| C - WAIST WIDTH | 33 |
| D - INSEAM | 11,5 |
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 36 |
| B - CROTCH | 26 |
| C - WAIST WIDTH | 35 |
| D - INSEAM | 11,5 |
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 37 |
| B - CROTCH | 28 |
| C - WAIST WIDTH | 38 |
| D - INSEAM | 11,5 |
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 38 |
| B - CROTCH | 30 |
| C - WAIST WIDTH | 40 |
| D - INSEAM | 11,5 |
| PART | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 40 |
| B - CROTCH | 32 |
| C - WAIST WIDTH | 43 |
| D - INSEAM | 11,5 |
Boxer briefs

For our plain boxer briefs, we recommend you to take one size larger than your usual size as they run smaller.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 25 |
| B - CROTCH | 23 |
| C - WAIST WIDTH | 34 |
| D - INSEAM | 10 |
For our plain boxer briefs, we recommend you to take one size larger than your usual size as they run smaller.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 26 |
| B - CROTCH | 23 |
| C - WAIST WIDTH | 35 |
| D - INSEAM | 10 |
For our plain boxer briefs, we recommend you to take one size larger than your usual size as they run smaller.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 27 |
| B - CROTCH | 24 |
| C - WAIST WIDTH | 37.5 |
| D - INSEAM | 10 |
For our plain boxer briefs, we recommend you to take one size larger than your usual size as they run smaller.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 28 |
| B - CROTCH | 24 |
| C - WAIST WIDTH | 41 |
| D - INSEAM | 10 |
For our plain boxer briefs, we recommend you to take one size larger than your usual size as they run smaller.
| SIZE | CM |
|---|---|
| A - LENGTH | 29 |
| B - CROTCH | 25 |
| C - WAIST WIDTH | 43 |
| D - INSEAM | 10 |
Belts
Woven belts

A belt in size 0 fits pants in size 34-36 (FR/EU size) or 24-26 (US size). The ideal waist size for a belt in size 0 is 68 to 72 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - LENGTH (excl. buckle) | 86 (+/- 2 cm) | 34 (+/- 0.8 in) |
| B - WIDTH | 3.2 | 1.18 |
A belt in size 1 fits pants in size 38-42 (FR/EU size) or 28-32 (US size). The ideal waist size for a belt in size 1 is 76 to 84 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - LENGTH (excl. buckle) | 102 (+/- 2 cm) | 40 (+/- 0.8 in) |
| B - WIDTH | 3.2 | 1.18 |
A belt in size 2 fits pants in size 44-50 (FR/EU size) or 34-40 (US size). The ideal waist size for a belt in size 2 is 88 to 101 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - LENGTH (excl. buckle) | 115 (+/- 2 cm) | 45 (+/- 0.8 in) |
| B - WIDTH | 3.2 | 1.18 |
Webbing belts

A belt in size 90 fits pants in size 38-40 (FR/EU size) or 28-30 (US size). The ideal waist size for a belt in size 90 is 76 to 80 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - LENGTH (excl. buckle) | 100 (+/- 2 cm) | 39.37 (+/- 0.8 in) |
| B - WIDTH | 3.5 | 1.4 |
A belt in size 100 fits pants in size 42-44 (FR/EU size) or 32-34 (US size). The ideal waist size for a belt in size 100 is 84 to 88 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - LENGTH (excl. buckle) | 110 (+/- 2 cm) | 43.31 (+/- 0.8 in) |
| B - WIDTH | 3.5 | 1.4 |
A belt in size 110 fits pants in size 46-48 (FR/EU size) or 36-38 (US size). The ideal waist size for a belt in size 110 is 92 to 97 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - LENGTH (excl. buckle) | 120 (+/- 2 cm) | 47.24 (+/- 0.8 in) |
| B - WIDTH | 3.5 | 1.4 |
Women's woven belts

The women's woven belt in one size fits pants in size 36-44 (FR/EU size) or 26-34 (US size) and a waist size of 64 to 84 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - LENGTH (excl. buckle) | 99 (+/- 2 cm) | 38.99 (+/- 0.8 in) |
| B - WIDTH | 3 | 1.18 |
Women's leather belts

A belt in size 75 (T1) fits pants in size 34-36 (FR/EU size) or 24-26 (US size). The ideal waist size for a belt in size75 is 60 to 67 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - TOTAL LENGTH (excl. buckle) | 90 (+/- 2 cm) | 35.43 (+/- 0.8 in) |
| B - 3RD HOLE LENGTH (excl. buckle) | 75 | 29.53 |
| B - WIDTH | 3 | 1.18 |
A belt in size 85 (T2) fits pants in size 38-40 (FR/EU size) or 28-30 (US size). The ideal waist size for a belt in size 85 is 68 to 75 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - TOTAL LENGTH (excl. buckle) | 101 (+/- 2 cm) | 39.76 (+/- 0.8 in) |
| B - 3RD HOLE LENGTH (excl. buckle) | 85 | 33.46 |
| B - WIDTH | 3 | 1.18 |
A belt in size 95 (T3) fits pants in size 42-44 (FR/EU size) or 32-34 (US size). The ideal waist size for a belt in size 95 is 76 to 84 cm.
| SIZE | CM | INCH |
|---|---|---|
| A - TOTAL LENGTH (excl. buckle) | 109 (+/- 2 cm) | 42.91 (+/- 0.8 in) |
| B - 3RD HOLE LENGTH (excl. buckle) | 95 | 37.40 |
| B - WIDTH | 3 | 1.18 |



















